首页 > 产品 > 钻孔机 > 径向钻攻机
KRD-1300
模型
| KRD-1300 |
|---|
容量
| 钻井能力 | 钢 50 毫米 铸铁 60 毫米 |
|---|---|
| 攻丝能力 | 钢 M30 mm 铸铁 M45 mm |
| 无聊能力 | 钢 100 mm 铸铁 180 mm |
| 立柱面到主轴中心的距离 | 分钟。 最大375 毫米 1300 毫米 |
| 立柱中心至臂端距离 | 1744 毫米 |
| 底板到主轴端的距离 | 分钟。 最大330 毫米 1285 毫米 |
主轴
| 锥度 | 公吨 5 |
|---|---|
| 主轴/套筒直径 | 主轴 85 套筒 110 |
| 主轴行程 | 300 毫米 |
| 主轴转速数(步) | 12 |
| 主轴转速 (min-1) | 50 赫兹 32/50/72/105/145/205/265/380/565/830/1130/ 1645 60 赫兹 38/60/85/130/175/245/320/460/680/1000/1350/1975 |
| 主轴进给数(步) | 6 |
| 每转进给量 (mm/rev.) | 0.07/0.13/0.23/0.33/0.58/1.00 |
主轴头
| 水平行程 | 925 毫米 |
|---|---|
| 最大限度。地板到头顶的高度 | 2754 毫米 |
柱子・手臂
| 柱套直径 | Φ340毫米 |
|---|---|
| 手臂垂直行程 | 655 毫米 |
工作表
| 工作面尺寸 | 650 × 500 毫米 |
|---|
底盘
| 工作面尺寸 | 1420 × 850 毫米 |
|---|
发动机
| 主电机 | 3.7千瓦 |
|---|---|
| 手臂垂直移动电机 | 1.5千瓦 |
| 夹紧电机 | 0.4千瓦 |
| 冷却液泵电机 | 100 瓦。 |
| 动力弹射包 | 400 瓦 |
机器尺寸
| 地板到柱帽的高度 | 2336 毫米 |
|---|---|
| 底板尺寸 | 2120 × 870 × 215 毫米 |
| 机器质量 | 3600 公斤 |
